|
Dettagli:
|
| Modello: | GRS 85A | nome: | GRS Materiali riciclati |
|---|---|---|---|
| Colore: | Di colore nero o di altri colori | Durezza: | 85-88A |
| Grado: | Iniezione | Vantaggi: | Pelle, suole, cinture per orologi, ecc. |
| Caratteristica: | Amico dell'ambiente | ||
| Evidenziare: | Materiali riciclati per iniezioni di plastica,GRS Materiali riciclati Poliuretano termoplastico,Elastomero di poliuretano termoplastico nero |
||
Materiali riciclati neri GRS 85A Elastomero termoplastico di poliuretano per iniezione di plastica
Caratteristiche del prodotto:
Tipo poliestere, a formazione rapida
Area di applicazione:
Pelle, suole, cinture per orologi, ecc.
Scheda dati:
| Classi di prestazione | Metodo di prova | Testare Unite | Risultati delle prove |
| Durezza | ISO R 868 | Terreno | 85-88A |
| Proporzione | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
| Valore dell'indice di fusione | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16KG |
| DIN perdita di attrito | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
| Resistenza alla rottura | ASTM D-624 | KN/m | 98.5 |
| Resistenza alla trazione | ASTM D-412 | kg/cm2 | 198.6 |
| Allungamento totale alla rottura | ASTM D-412 | % | 387 |
| 100% di modulo | ASTM D-412 | kg/cm2 | 77 |
| Anti UV/anti ingiallimento | Luce solare 300W/50 gradi/24 ore | ||
| Trasparenza | Ispezione visiva dei pezzi di prova passo | Nero | |
Processo di produzione
Requisiti di asciugatura: asciugare a 80-90 °C per 3-4 ore;
Temperatura di iniezione: 165-185 gradi per la prima sezione,
175-190 gradi per la seconda sezione,
e 185-200 gradi per la terza sezione.
Pressione: 75-110 Pa
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +86-13510209426